- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 19 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUP0131 | Dúplex | El Cotillo | 1 | 59 | 9 | 138.000€ | |
SOL0130 | Solar Urbano | Corralejo | 21035 | 8 | 4.200.000€ | ||
LOC0117 | Local comercial | El Cotillo | 85 | 20 | 190.000€ | ||
BNG0044 | Bungalow | Corralejo | 1 | 108 | 35 | 160.000€ | |
PIS0119 | Piso | Corralejo geafon | 2 | 90 | 26 | 180.000€ | |
BNG0037 | Bungalow | Lajares lajares | 3 | 55 | 6 | Precio: Consultar | |
CHA0025 | Casa / Chalet | Lajares | 3 | 150 | 1 | 520.000€ | |
PIS0118 | Piso | Puerto del Rosario | 3 | 102 | 27 | 109.000€ | |
CHA0120 | Casa / Chalet | Lajares | 3 | 135 | 9 | 215.000€ | |
AP0097 | Apartamento | Corralejo | 1 | 85 | 34 | 268.000€ | |
PAR0043 | Parcela | Antigua Poligono Industrial El Matorral | 1 | 550.000€ | |||
PAR0061 | Parcela | Corralejo | 22187 | 1 | Precio: Consultar | ||
LOC0043 | Local comercial | A Coruña | 155 | 1 | 180.000€ | ||
EDF0045 | Apartamento | Corralejo | 25 | 970 | 12 | 2.500.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Lajares | 3 | 115 | 10 | Precio: Consultar | |
CHA0030 | Casa / Chalet | Lajares | 4 | 165 | 8 | Precio: Consultar | |
CHA0032 | Casa / Chalet | Lajares | 4 | 165 | 13 | Precio: Consultar | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Corralejo | 5 | 190 | 10 | Precio: Consultar | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Corralejo | 6 | 300 | 4 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 19 de 19